CG GOLD IRONS
The CG Gold is an all-ability iron perfect for the player who wants to maximize forgiveness while still maintaining a solid feel in a traditional head design.
| IRON | LOFT | LIE | LENGTH | SWING WEIGHT | OFFSET VALUE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL | GRAPHITE | STEEL | GRAPHITE | ||||
| *2 | 18.00° | 59.50° | 39.25" | 39.50" | D2 | D0 | .233" |
| *3 | 21.00° | 60.00° | 38.75" | 39.00" | D2 | D0 | .212" |
| *4 | 24.00° | 60.50° | 38.25" | 38.50" | D2 | D0 | .189" |
| *5 | 27.00° | 61.00° | 37.75" | 38.00" | D2 | D0 | .167" |
| *6 | 30.00° | 61.50° | 37.25" | 37.50" | D2 | D0 | .145" |
| *7 | 33.50° | 62.50° | 36.75" | 37.00" | D2 | D0 | .123" |
| *8 | 37.00° | 63.00° | 36.25" | 36.50" | D2 | D0 | .102" |
| *9 | 41.00° | 64.00° | 35.75" | 36.00" | D2 | D0 | .079" |
| *PW | 45.00° | 64.50° | 35.50" | 35.75" | D3 | D1 | .065" |
| *DW | 50.00° | 65.00° | 35.25" | 35.50" | D4 | D2 | .050" |
| *SW | 55.00° | 65.00° | 35.00" | 35.25" | D5 | D3 | .000" |
| * Available in left handed | |||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
STANDARD
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Actionlite | R | 111g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D2 | n/a |
| True Temper | Actionlite | S | 111g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D2 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Golf | CG Gold Graphite | A | 75g | 0.370 | 0.600 | Low | D0 | 4.3° |
| Cleveland Golf | CG Gold Graphite | R | 78g | 0.370 | 0.600 | Low | D0 | 4.0° |
| Cleveland Golf | CG Gold Graphite | S | 83g | 0.370 | 0.600 | Low | D0 | 3.7° |
CUSTOM
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldila | NV Comp 85 | A | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 3.0 |
| Aldila | NV Comp 85 | R | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 2.6 |
| Aldila | NV Comp 85 | S | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 2.5 |
| Aldila | NV Comp 85 | X | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 2.4 |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafalloy | ProLaunch Blue | R | 76g | 0.370 | 0.600 | Low | D1 | 3.3° |
| Grafalloy | ProLaunch Blue | S | 76g | 0.370 | 0.600 | Low | D1 | 3.3° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle | 4.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Mid | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 5.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Mid | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 5.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Mid | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 6.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Mid | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 6.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Mid | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 7.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Mid | D3 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 6.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 7.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.0 | 115g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.5 | 115g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.0 | 120g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.5 | 125g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 7.0 | 130g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold | R300 | 127g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold | S300 | 130g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold | X100 | 130g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold LITE | R300 | 109g | 0.370 | 0.610 | Mid | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold LITE | S300 | 109g | 0.370 | 0.610 | Mid | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold LITE | X100 | 110g | 0.370 | 0.610 | Mid | D2 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold Sensicore | R300 | 124g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Sensicore | S300 | 127g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Sensicore | X100 | 128g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold Superlite | R300 | 106g | 0.370 | 0.600 | High | D3 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Superlite | S300 | 106g | 0.370 | 0.605 | High | D3 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Superlite | X100 | 109g | 0.370 | 0.605 | High | D3 | n/a |









